- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-02-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300203730352 | 组织机构代码 | MA5F0MQU-0 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5F0MQU03 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5F0MQU03 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2018-02-28至无固定期限 | 核准日期 | 2024-12-11 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Hengbo Feng Investment Holdings Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区布吉街道禾坑草埔五巷2号204 | |||
| 经营范围 |
园区管理服务;以自有资金从事投资活动;企业信用调查和评估;商务信息咨询(不含投资类咨询);企业管理咨询;社会经济咨询服务;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||